Хочете перевірити себе? Спочатку виберіть вік матері, потім зіставте його з місяцем, в якому була зачата дитина. Ви отримаєте «Х» або «Д», які означають, відповідно, хлопчика чи дівчинку.
З огляду на вік передбачуваної матері, який вказаний в таблиці від 18 до 45 років, ви визначите, в якому місяці може народитися хлопчик або дівчинка, вибираєте привильний місяць і відраховуєте від нього дев'ять, щоб отримати час зачаття.
1. Давньокитайська таблиця визначення статі дитини за часом зачаття
| Вік матері | Місяць зачаття | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Січ | Лют | Бер | Кв | Тр | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гр | |
| 18 років | Д | Х | Д | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19 років | Х | Д | Х | Д | Х | Х | Х | Х | Х | Д | Х | Д |
| 20 років | Д | Х | Д | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Д | Х | Х |
| 21 рік | Х | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| 22 роки | Д | Х | Х | Д | Х | Д | Д | Х | Д | Д | Д | Д |
| 23 роки | Х | Х | Д | Х | Х | Д | Х | Д | Х | Х | Х | Д |
| 24 роки | Х | Д | Х | Х | Д | Х | Х | Д | Д | Д | Д | Д |
| 25 років | Д | Х | Х | Д | Д | Х | Д | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26 років | Х | Д | Х | Д | Д | Х | Д | Х | Д | Д | Д | Д |
| 27 років | Д | Х | Д | Х | Д | Д | Х | Х | Х | Х | Д | Х |
| 28 років | Х | Д | Х | Д | Д | Д | Х | Х | Х | Х | Д | Д |
| 29 років | Д | Х | Д | Д | Х | Х | Д | Д | Д | Х | Х | Х |
| 30 років | Х | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Х | Х |
| 31 рік | Х | Д | Х | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Х |
| 32 роки | Х | Д | Х | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Х |
| 33 роки | Д | Х | Д | Х | Д | Д | Д | Х | Д | Д | Д | Х |
| 34 роки | Д | Д | Х | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Х | Х |
| 35 років | Х | Д | Д | Х | Д | Д | Д | Х | Д | Д | Х | Х |
| 36 років | Х | Д | Х | Х | Х | Д | Х | Х | Д | Д | Д | Д |
| 37 років | Д | Д | Х | Д | Д | Д | Х | Д | Х | Х | Д | Х |
| 38 років | Х | Х | Д | Д | Х | Д | Д | Х | Д | Д | Х | Д |
| 39 років | Д | Д | Х | Д | Д | Д | Х | Д | Х | Х | Д | Х |
| 40 років | Х | Х | Х | Д | Х | Д | Х | Д | Х | Д | Д | Х |
| 41 рік | Д | Д | Х | Д | Х | Х | Д | Д | Х | Д | Х | Х |
| 42 роки | Х | Д | Д | Х | Х | Х | Х | Х | Д | Х | Д | Х |
| 43 роки | Д | Х | Д | Д | Х | Х | Х | Д | Д | Д | Х | Х |
| 44 роки | Х | Д | Д | Д | Х | Д | Х | Х | Д | Х | Д | Х |
| 45 років | Д | Х | Д | Х | Д | Д | Х | Д | Х | Д | Х | Д |
«Х» — Хлопчик
«Д» — Дівчинка
Коментарі